2011年2月発表PO(公募増資・売出し)スケジュール一覧


にほんブログ村 株ブログ PO・公募増資株へ にほんブログ村 株ブログ PO・公募増資株へ

2011年2月発表PO(公募増資・売出)スケジュール一覧

銘柄名 価格決定期間 公募・売出株数 仮条件 割引率 発行価格
第一工業製薬 03/08-03/11 3,500,000 3〜5 - -
東洋紡 03/08-03/11 140,000,000 - - -
日本特殊陶業 03/07-03/10 4,350,000 3〜5 - -
新生銀行 03/07-03/09 690,000,000 - - -
あらた 03/07-03/09 3,700,000 3〜5 - -
東武鉄道 03/07-03/09 190,000,000 3〜5 - -
石原薬品 02/28-03/03 460,000 4〜6 4.07 1,036円
アンリツ 03/02-03/07 19,200,000 3〜5 3.07 725円
ユシロ化学工業 03/02-03/07 1,000,000 3〜5 3.08 1,197円
JPホールディングス 02/28-03/02 800,000 3.5〜5.5 4.52 1,499円
アステラス製薬 03/02-03/04 4,748,000 3〜5 3.02 3,050円
梅の花 03/01-03/04 12,000 3.5〜5.5 3.50 216,160円
産業ファンド 03/01-03/04 14,200 3〜5 3.00 405,945円
フジ住宅 03/01-03/03 3,000,000 3〜5 3.01 387円
キトー 02/28-03/03 29,353 4〜6 4.00 77,664円
スターティア 02/28-03/02 760,000 3〜5 3.05 1,714円
平和不動産 02/28-03/03 30,000,000 3〜5 3.36 230円
日本アコモデーションF 02/22-02/25 37,500 2.5〜5 2.50 593,872円
ソフトクリエイト 02/21-02/23 435,000 - 3.57 1,242円
第一精工 02/21-02/23 1,800,000 - 4.01 4,550円
福岡リート 02/16-02/21 16,000 3〜5 3.00 576,083円
1月発表分PO(公募増資)はこちら
PO(公募増資)売り立てするならCDF取り引きオススメ会社
FXオンラインCFDひまわり証券CFD
CMCMarketsCFD売り金利なし)、DMM.com証券CFD
CFD会社比較はこちら
一般信用を利用しての取り引きオススメ証券会社
松井証券カブドットコム証券






スター為替では口座開設のみで

クオカード500円がもらえる!
特別タイアップ、口座開設のみで

USBメモリがもらえる
くりっく365株
スター為替証券株式会社 インヴァストくりっく365




キャッシュバックキャンペーンや期間限定の口座開設キャンペーン一覧はこちら